種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩22分 [地図] |
電話 | 0123-23-5735 |
定員数と利用状況 | 定員数:270名 利用者数:251名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩28分 [地図] |
電話 | 0123-49-3100 |
定員数と利用状況 | 定員数:115名 利用者数:123名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩19分 [地図] |
電話 | 0123-23-3586 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 0123-21-8892 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(20人以上)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩28分 [地図] |
電話 | 0123-40-1165 |
定員数と利用状況 | 定員数:25名 利用者数:25名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 0123-24-9200 |
定員数と利用状況 | 定員数:102名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 0123-23-3998 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:106名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(A型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩31分 [地図] |
電話 | 0123-24-3247 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:16名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩42分 [地図] |
電話 | 0123-23-4559 |
定員数と利用状況 | 定員数:180名 利用者数:149名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩22分 [地図] |
電話 | 0123-23-5735 |
定員数と利用状況 | 定員数:270名 利用者数:251名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩28分 [地図] |
電話 | 0123-49-3100 |
定員数と利用状況 | 定員数:115名 利用者数:123名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩19分 [地図] |
電話 | 0123-23-3586 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 0123-21-8892 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(20人以上)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩28分 [地図] |
電話 | 0123-40-1165 |
定員数と利用状況 | 定員数:25名 利用者数:25名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 0123-24-9200 |
定員数と利用状況 | 定員数:102名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 0123-23-3998 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:106名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(A型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩31分 [地図] |
電話 | 0123-24-3247 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:16名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩42分 [地図] |
電話 | 0123-23-4559 |
定員数と利用状況 | 定員数:180名 利用者数:149名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています