種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩21分 [地図] |
電話 | 0123-22-5983 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:123名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0123-28-3300 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 0123-24-7000 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:140名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0123-27-5535 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:99名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩21分 [地図] |
電話 | 0123-23-8015 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 0123-29-3311 |
定員数と利用状況 | 定員数:99名 利用者数:104名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩28分 [地図] |
電話 | 0123-40-5500 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:35名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩43分 [地図] |
電話 | 0123-29-5530 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:80名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩24分 [地図] |
電話 | 0123-23-3975 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:20名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩26分 [地図] |
電話 | 0123-24-9368 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:89名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩13分 [地図] |
電話 | 0123-40-1106 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:120名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 0123-23-4811 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩32分 [地図] |
電話 | 0123-27-3582 |
定員数と利用状況 | 定員数:9名 利用者数:9名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩31分 [地図] |
電話 | 0123-25-3109 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:11名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0123-27-5535 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0123-40-7020 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩15分 [地図] |
電話 | 0123-26-3845 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0123-26-3455 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩19分 [地図] |
電話 | 0123-22-0145 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:22名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩3分 [地図] |
電話 | 0123-23-3329 |
定員数と利用状況 | 定員数:240名 利用者数:219名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩21分 [地図] |
電話 | 0123-22-5983 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:123名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0123-28-3300 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 0123-24-7000 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:140名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0123-27-5535 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:99名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩21分 [地図] |
電話 | 0123-23-8015 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 0123-29-3311 |
定員数と利用状況 | 定員数:99名 利用者数:104名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩28分 [地図] |
電話 | 0123-40-5500 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:35名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩43分 [地図] |
電話 | 0123-29-5530 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:80名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩24分 [地図] |
電話 | 0123-23-3975 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:20名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩26分 [地図] |
電話 | 0123-24-9368 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:89名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩13分 [地図] |
電話 | 0123-40-1106 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:120名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 0123-23-4811 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩32分 [地図] |
電話 | 0123-27-3582 |
定員数と利用状況 | 定員数:9名 利用者数:9名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩31分 [地図] |
電話 | 0123-25-3109 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:11名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0123-27-5535 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 長都駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0123-40-7020 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩15分 [地図] |
電話 | 0123-26-3845 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0123-26-3455 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩19分 [地図] |
電話 | 0123-22-0145 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:22名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 千歳駅 徒歩3分 [地図] |
電話 | 0123-23-3329 |
定員数と利用状況 | 定員数:240名 利用者数:219名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています