種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 浪江駅 徒歩26分 [地図] |
電話 | 0240-25-8619 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:52名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 浪江駅 徒歩26分 [地図] |
電話 | 0240-25-8619 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:52名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています