種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
八重瀬町すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-5857 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:105名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2722 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:102名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-4032 |
定員数と利用状況 | 定員数:115名 利用者数:122名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2575 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:124名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-840-7430 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:100名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-996-0039 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:112名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2315 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2417 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2546 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:80名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098998-5868 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:82名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-5120 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:100名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-6655 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:89名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-996-2566 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:82名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-996-0753 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-835-7600 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:39名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-0939 |
定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:56名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098987-1169 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:45名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2300 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:94名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(20人以上)) |
最寄駅 | 安里駅 徒歩67分 [地図] |
電話 | 098-998-5428 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:15名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-5857 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:105名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2722 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:102名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-4032 |
定員数と利用状況 | 定員数:115名 利用者数:122名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2575 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:124名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-840-7430 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:100名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-996-0039 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:112名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2315 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2417 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2546 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:80名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098998-5868 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:82名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-5120 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:100名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-6655 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:89名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-996-2566 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:82名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-996-0753 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-835-7600 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:39名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-0939 |
定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:56名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098987-1169 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:45名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-998-2300 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:94名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(20人以上)) |
最寄駅 | 安里駅 徒歩67分 [地図] |
電話 | 098-998-5428 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:15名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています