種類 |
無認可(認可外)すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩46分 [地図] |
電話 | 098-996-3802 |
定員数と利用状況 | 定員数:27名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 安里駅 徒歩50分 [地図] |
電話 | 098-996-3186 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩49分 [地図] |
電話 | 098-888-0127 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 安里駅 徒歩48分 [地図] |
電話 | 098-889-7716 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩52分 [地図] |
電話 | 098-960-6360 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩46分 [地図] |
電話 | 098-889-1238 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩53分 [地図] |
電話 | 098-894-6362 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 首里駅 徒歩26分 [地図] |
電話 | 098-889-7861 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩46分 [地図] |
電話 | 098-996-1526 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩46分 [地図] |
電話 | 098-996-3802 |
定員数と利用状況 | 定員数:27名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 安里駅 徒歩50分 [地図] |
電話 | 098-996-3186 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩49分 [地図] |
電話 | 098-888-0127 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 安里駅 徒歩48分 [地図] |
電話 | 098-889-7716 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩52分 [地図] |
電話 | 098-960-6360 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩46分 [地図] |
電話 | 098-889-1238 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩53分 [地図] |
電話 | 098-894-6362 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 首里駅 徒歩26分 [地図] |
電話 | 098-889-7861 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 首里駅 徒歩46分 [地図] |
電話 | 098-996-1526 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています