種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-6620 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:89名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-934-3971 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-939-3090 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-3200 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:63名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-8200 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:80名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-1407 |
定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-1633 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:56名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-3678 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:30名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-6385 |
定員数と利用状況 | 定員数:85名 利用者数:77名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-2878 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-5747 |
定員数と利用状況 | 定員数:42名 利用者数:47名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-934-9151 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:59名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-933-2505 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1722 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-5662 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:62名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩234分 [地図] |
電話 | 098-988-7098 |
定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:75名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-9329 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-2424 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:135名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-2331 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:88名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3620 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:70名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-6620 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:89名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-934-3971 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-939-3090 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-3200 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:63名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-8200 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:80名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-1407 |
定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-1633 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:56名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-3678 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:30名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-6385 |
定員数と利用状況 | 定員数:85名 利用者数:77名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-2878 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-5747 |
定員数と利用状況 | 定員数:42名 利用者数:47名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-934-9151 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:59名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-933-2505 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1722 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-5662 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:62名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩234分 [地図] |
電話 | 098-988-7098 |
定員数と利用状況 | 定員数:75名 利用者数:75名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-9329 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-2424 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:135名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-2331 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:88名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3620 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:70名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています