種類 |
無認可(認可外)すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 鯰田駅 徒歩33分 [地図] |
電話 | 0948-21-1281 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩47分 [地図] |
電話 | 090-6020-0268 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 小竹駅 徒歩32分 [地図] |
電話 | 09496-2-6380 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩51分 [地図] |
電話 | 0948-22-0838 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 飯塚駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 0948-43-3390 |
定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 上三緒駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 0948-26-2850 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 鯰田駅 徒歩31分 [地図] |
電話 | 0948-55-1901 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 鯰田駅 徒歩59分 [地図] |
電話 | 0948-23-0007 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 飯塚駅 徒歩17分 [地図] |
電話 | 0948-29-6622 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 筑前庄内駅 徒歩29分 [地図] |
電話 | 0948-31-1515 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 0948-24-1911 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 飯塚駅 徒歩8分 [地図] |
電話 | 0948-55-1818 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 天道駅 徒歩49分 [地図] |
電話 | 0948-22-2980 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 0948-25-8204 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 飯塚駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 0948-22-2316 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩34分 [地図] |
電話 | 0948-55-2258 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 鯰田駅 徒歩13分 [地図] |
電話 | 0948-55-2123 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩47分 [地図] |
電話 | 0948-82-0896 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 上三緒駅 徒歩33分 [地図] |
電話 | 0948-82-3222 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 鯰田駅 徒歩33分 [地図] |
電話 | 0948-21-1281 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩47分 [地図] |
電話 | 090-6020-0268 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 小竹駅 徒歩32分 [地図] |
電話 | 09496-2-6380 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩51分 [地図] |
電話 | 0948-22-0838 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 飯塚駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 0948-43-3390 |
定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 上三緒駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 0948-26-2850 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 鯰田駅 徒歩31分 [地図] |
電話 | 0948-55-1901 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 鯰田駅 徒歩59分 [地図] |
電話 | 0948-23-0007 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 飯塚駅 徒歩17分 [地図] |
電話 | 0948-29-6622 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 筑前庄内駅 徒歩29分 [地図] |
電話 | 0948-31-1515 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 0948-24-1911 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 飯塚駅 徒歩8分 [地図] |
電話 | 0948-55-1818 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 天道駅 徒歩49分 [地図] |
電話 | 0948-22-2980 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 0948-25-8204 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 飯塚駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 0948-22-2316 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩34分 [地図] |
電話 | 0948-55-2258 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 鯰田駅 徒歩13分 [地図] |
電話 | 0948-55-2123 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 新飯塚駅 徒歩47分 [地図] |
電話 | 0948-82-0896 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 上三緒駅 徒歩33分 [地図] |
電話 | 0948-82-3222 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています