| 常勤保育士数 | 15名
          (保育士の平均経験年数:8年 ) 
 | 
|---|
      | 非常勤保育士数 | 5名
          (保育士の平均経験年数:4年 ) 
 | 
|---|
    | 職員一人あたりの園児数 | 10名 | 
|---|
    | 運営方法 | 子どもの事を一番に考えた、真の子どものための保育園を目指しています。 | 
|---|
    | 教育・保育の方針 | 仏教の教えを取り入れ得た仏教保育を実施。幼児クラスでは、造形・体操・鼓笛などの幼児教育なども行っている。 | 
|---|
    | 提供内容の特色 | 【主な行事】4月入園式 5月花まつり 6月交流相撲大会(年長) 7月七夕・すいかわり 8月 みたままつり 9月親子遠足 10月運動会 11月船掘りまつり(年長鼓笛) 12月 もちつき・成道会 1月お遊戯会 2月節分・涅槃会 3月観劇会・年長組さよなら会・卒園式【保育内容の特色】 仏教の教えを取り入れた保育を行っています。外部講師による指導は、3歳クラスから体操・造形遊び、5歳クラスから鼓笛があります。毎月の避難訓練のほか、消防署や警察署の方による避難訓練や交通安全指導、防犯訓練を行い、災害や安全指導を行っています。 | 
|---|
    | 園庭の広さ | 793.6㎡ | 
|---|
  | その他保育サービス | 障害児病児保育:なし   
        病児保育:なし | 
|---|
 
    | 事業の開始 | 1951-03-31 | 
|---|