種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
玉村町すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(地方裁量型)) |
最寄駅 | 駒形駅 徒歩43分 [地図] |
電話 | 0270-75-6600 |
定員数と利用状況 | 定員数:180名 利用者数:188名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩68分 [地図] |
電話 | 0270-65-2120 |
定員数と利用状況 | 定員数:95名 利用者数:65名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩60分 [地図] |
電話 | 0270-65-2565 |
定員数と利用状況 | 定員数:220名 利用者数:205名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩36分 [地図] |
電話 | 0270-65-2566 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 駒形駅 徒歩53分 [地図] |
電話 | 0270-65-2567 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:92名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩73分 [地図] |
電話 | 0270-65-2564 |
定員数と利用状況 | 定員数:180名 利用者数:180名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩67分 [地図] |
電話 | 0270-65-5000 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:93名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩50分 [地図] |
電話 | 0270-75-1777 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:101名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 駒形駅 徒歩65分 [地図] |
電話 | 0270-61-7337 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:65名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩50分 [地図] |
電話 | 0270-30-2115 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:97名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 北藤岡駅 徒歩63分 [地図] |
電話 | 0270-75-4692 |
定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(地方裁量型)) |
最寄駅 | 駒形駅 徒歩43分 [地図] |
電話 | 0270-75-6600 |
定員数と利用状況 | 定員数:180名 利用者数:188名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩68分 [地図] |
電話 | 0270-65-2120 |
定員数と利用状況 | 定員数:95名 利用者数:65名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩60分 [地図] |
電話 | 0270-65-2565 |
定員数と利用状況 | 定員数:220名 利用者数:205名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩36分 [地図] |
電話 | 0270-65-2566 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 駒形駅 徒歩53分 [地図] |
電話 | 0270-65-2567 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:92名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩73分 [地図] |
電話 | 0270-65-2564 |
定員数と利用状況 | 定員数:180名 利用者数:180名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩67分 [地図] |
電話 | 0270-65-5000 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:93名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩50分 [地図] |
電話 | 0270-75-1777 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:101名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 駒形駅 徒歩65分 [地図] |
電話 | 0270-61-7337 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:65名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 新町駅 徒歩50分 [地図] |
電話 | 0270-30-2115 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:97名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 北藤岡駅 徒歩63分 [地図] |
電話 | 0270-75-4692 |
定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています