種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 初芝駅 徒歩13分 [地図] |
電話 | 072-235-2200 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 深井駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 072-278-0031 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 深井駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 072-284-7320 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:63名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 泉ヶ丘駅 徒歩35分 [地図] |
電話 | 072-237-5095 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 深井駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 072-281-8155 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:131名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 初芝駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 072-285-1418 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 初芝駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 072-285-0033 |
定員数と利用状況 | 定員数:240名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 萩原天神駅 徒歩15分 [地図] |
電話 | 072-285-1805 |
定員数と利用状況 | 定員数:47名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 072-235-1521 |
定員数と利用状況 | 定員数:225名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩8分 [地図] |
電話 | 072-237-6835 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 初芝駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 072-287-2656 |
定員数と利用状況 | 定員数:180名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 萩原天神駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 072-239-5515 |
定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:151名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 072-206-1838 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:40名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 072-236-0373 |
定員数と利用状況 | 定員数:125名 利用者数:124名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 072-236-2264 |
定員数と利用状況 | 定員数:142名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 萩原天神駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 072-286-2884 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 072-234-1051 |
定員数と利用状況 | 定員数:300名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 初芝駅 徒歩13分 [地図] |
電話 | 072-235-2200 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 深井駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 072-278-0031 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 深井駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 072-284-7320 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:63名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 泉ヶ丘駅 徒歩35分 [地図] |
電話 | 072-237-5095 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 深井駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 072-281-8155 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:131名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 初芝駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 072-285-1418 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 初芝駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 072-285-0033 |
定員数と利用状況 | 定員数:240名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 萩原天神駅 徒歩15分 [地図] |
電話 | 072-285-1805 |
定員数と利用状況 | 定員数:47名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 072-235-1521 |
定員数と利用状況 | 定員数:225名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩8分 [地図] |
電話 | 072-237-6835 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 初芝駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 072-287-2656 |
定員数と利用状況 | 定員数:180名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 萩原天神駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 072-239-5515 |
定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:151名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 072-206-1838 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:40名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 072-236-0373 |
定員数と利用状況 | 定員数:125名 利用者数:124名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 072-236-2264 |
定員数と利用状況 | 定員数:142名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 萩原天神駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 072-286-2884 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 北野田駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 072-234-1051 |
定員数と利用状況 | 定員数:300名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています