種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0175-77-2128 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0175-72-2302 |
定員数と利用状況 | 定員数:215名 利用者数:159名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0175-74-2233 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:74名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0175-75-2112 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:55名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0175-77-2128 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0175-72-2302 |
定員数と利用状況 | 定員数:215名 利用者数:159名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0175-74-2233 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:74名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0175-75-2112 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:55名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています