種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-962-9505 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-6656 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:16名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-0446 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3378 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:88名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-9379 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:97名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3171 |
定員数と利用状況 | 定員数:99名 利用者数:144名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-929-3737 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:80名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-7300 |
定員数と利用状況 | 定員数:27名 利用者数:27名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-4680 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-7111 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:73名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-9590 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-0199 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-933-3957 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-2451 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-933-5361 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3450 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-1536 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-921-2777 |
定員数と利用状況 | 定員数:46名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-8650 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-7008 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-962-9505 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-6656 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:16名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-0446 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3378 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:88名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-9379 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:97名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3171 |
定員数と利用状況 | 定員数:99名 利用者数:144名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-929-3737 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:80名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-7300 |
定員数と利用状況 | 定員数:27名 利用者数:27名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-4680 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-7111 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:73名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-9590 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-0199 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-933-3957 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-2451 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-933-5361 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3450 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-1536 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-921-2777 |
定員数と利用状況 | 定員数:46名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-8650 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-7008 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています