種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
名護市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-2262 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:124名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-3670 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:131名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-58-2301 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:96名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-5494 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:69名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-0410 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:83名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-0720 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:102名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-3452 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:118名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-5841 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:39名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-5808 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:117名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-54-1920 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:20名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-6355 |
定員数と利用状況 | 定員数:162名 利用者数:158名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-3006 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:128名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-1558 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:65名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-55-2301 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-2921 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:99名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-58-1255 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:97名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-0125 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:30名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-2717 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:56名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-8765 |
定員数と利用状況 | 定員数:39名 利用者数:40名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-54-0922 |
定員数と利用状況 | 定員数:115名 利用者数:100名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-2262 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:124名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-3670 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:131名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-58-2301 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:96名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-5494 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:69名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-0410 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:83名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-0720 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:102名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-3452 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:118名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-5841 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:39名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-5808 |
定員数と利用状況 | 定員数:110名 利用者数:117名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-54-1920 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:20名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-6355 |
定員数と利用状況 | 定員数:162名 利用者数:158名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-3006 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:128名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-1558 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:65名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-55-2301 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-52-2921 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:99名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-58-1255 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:97名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-0125 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:30名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-2717 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:56名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-53-8765 |
定員数と利用状況 | 定員数:39名 利用者数:40名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-54-0922 |
定員数と利用状況 | 定員数:115名 利用者数:100名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています