種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(C型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 055-244-3833 |
定員数と利用状況 | 定員数:9名 利用者数:7名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 小井川駅 徒歩79分 [地図] |
電話 | 055-283-3608 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:92名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(C型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 055-244-3833 |
定員数と利用状況 | 定員数:9名 利用者数:7名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 小井川駅 徒歩79分 [地図] |
電話 | 055-283-3608 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:92名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています