種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
吉備中央町すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-54-1546 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-54-1068 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:31名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-56-7301 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0867-34-1145 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:28名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-54-0006 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:26名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-55-5113 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-55-5803 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:41名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 福渡駅 徒歩192分 [地図] |
電話 | 0867-34-0830 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:6名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-56-9240 |
定員数と利用状況 | 定員数:130名 利用者数:92名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-54-1546 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-54-1068 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:31名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-56-7301 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0867-34-1145 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:28名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-54-0006 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:26名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-55-5113 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-55-5803 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:41名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 福渡駅 徒歩192分 [地図] |
電話 | 0867-34-0830 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:6名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0866-56-9240 |
定員数と利用状況 | 定員数:130名 利用者数:92名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています