種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北金ケ沢駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 0173-76-2039 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:8名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 追良瀬駅 徒歩21分 [地図] |
電話 | 0173-74-3951 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:15名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 陸奥柳田駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 0173-76-2123 |
定員数と利用状況 | 定員数:35名 利用者数:21名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 風合瀬駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0173-76-3034 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:28名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 北金ケ沢駅 徒歩8分 [地図] |
電話 | 0173-76-2279 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:17名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 横磯駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0173-74-3431 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:27名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 深浦駅 徒歩17分 [地図] |
電話 | 0173-74-2737 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:16名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 陸奥岩崎駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 0173-77-2824 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:25名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 北金ケ沢駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 0173-76-2039 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:8名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 追良瀬駅 徒歩21分 [地図] |
電話 | 0173-74-3951 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:15名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 陸奥柳田駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 0173-76-2123 |
定員数と利用状況 | 定員数:35名 利用者数:21名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 風合瀬駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0173-76-3034 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:28名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 北金ケ沢駅 徒歩8分 [地図] |
電話 | 0173-76-2279 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:17名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 横磯駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0173-74-3431 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:27名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 深浦駅 徒歩17分 [地図] |
電話 | 0173-74-2737 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:16名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 陸奥岩崎駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 0173-77-2824 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:25名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています