種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 観音町駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 0776-61-1092 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:126名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 観音町駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0776-61-0367 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:101名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 志比堺駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0776-61-0346 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:63名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 松岡駅 徒歩30分 [地図] |
電話 | 0776-61-2001 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:72名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 轟駅 徒歩13分 [地図] |
電話 | 0776-63-2593 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:11名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 永平寺口駅 徒歩40分 [地図] |
電話 | 0776-63-2298 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:22名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 下志比駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0776-63-2307 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:75名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 越前竹原駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0776-64-2145 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:78名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 観音町駅 徒歩31分 [地図] |
電話 | 0776-61-2370 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:10名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 観音町駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 0776-61-1092 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:126名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 観音町駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0776-61-0367 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:101名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 志比堺駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0776-61-0346 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:63名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 松岡駅 徒歩30分 [地図] |
電話 | 0776-61-2001 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:72名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 轟駅 徒歩13分 [地図] |
電話 | 0776-63-2593 |
定員数と利用状況 | 定員数:40名 利用者数:11名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 永平寺口駅 徒歩40分 [地図] |
電話 | 0776-63-2298 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:22名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 下志比駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0776-63-2307 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:75名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 越前竹原駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0776-64-2145 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:78名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 観音町駅 徒歩31分 [地図] |
電話 | 0776-61-2370 |
定員数と利用状況 | 定員数:15名 利用者数:10名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています