種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
大竹市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0827-53-7062 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 玖波駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0827-59-3577 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0827-53-7062 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 玖波駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0827-59-3577 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています