種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
大崎市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 塚目駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0229-25-5633 |
定員数と利用状況 | 定員数:86名 利用者数:4名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 古川駅 徒歩36分 [地図] |
電話 | 080-2807-1185 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 古川駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 0229-21-3522 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 田尻駅 徒歩39分 [地図] |
電話 | 0229-87-5628 |
定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 古川駅 徒歩38分 [地図] |
電話 | 0229-25-3450 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 古川駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 0229-25-8875 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 塚目駅 徒歩16分 [地図] |
電話 | 0229-25-5633 |
定員数と利用状況 | 定員数:86名 利用者数:4名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 古川駅 徒歩36分 [地図] |
電話 | 080-2807-1185 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 古川駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 0229-21-3522 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 田尻駅 徒歩39分 [地図] |
電話 | 0229-87-5628 |
定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 古川駅 徒歩38分 [地図] |
電話 | 0229-25-3450 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 古川駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 0229-25-8875 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています