種類 |
無認可(認可外)すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-1504 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-5556 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-5552 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-5020 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1147 |
定員数と利用状況 | 定員数:69名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩221分 [地図] |
電話 | 098-989-9793 |
定員数と利用状況 | 定員数:84名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-8753 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1681 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-0869 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-7577 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-7653 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-4164 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-934-3611 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-934-8465 |
定員数と利用状況 | 定員数:8名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-987-8114 |
定員数と利用状況 | 定員数:69名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-983-4251 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3725 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1632 |
定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-6501 |
定員数と利用状況 | 定員数:177名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-1045 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-937-1504 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-5556 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-5552 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-5020 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1147 |
定員数と利用状況 | 定員数:69名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩221分 [地図] |
電話 | 098-989-9793 |
定員数と利用状況 | 定員数:84名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-8753 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1681 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-0869 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-7577 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-7653 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-4164 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-934-3611 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-934-8465 |
定員数と利用状況 | 定員数:8名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-987-8114 |
定員数と利用状況 | 定員数:69名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-983-4251 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-938-3725 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1632 |
定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-6501 |
定員数と利用状況 | 定員数:177名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-1045 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています