種類 |
無認可(認可外)すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 小川駅 徒歩205分 [地図] |
電話 | 096-234-1248 |
定員数と利用状況 | 定員数:9名 利用者数:3名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 小川駅 徒歩205分 [地図] |
電話 | 096-234-1248 |
定員数と利用状況 | 定員数:9名 利用者数:3名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています