種類 |
無認可(認可外)すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-3797-8653 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-960-4709 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-987-8769 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-2019 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-959-4711 |
定員数と利用状況 | 定員数:11名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-0203 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-931-1010 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-0274 |
定員数と利用状況 | 定員数:73名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-5325 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-2396-2626 |
定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-9458 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-3797-8653 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-960-4709 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-987-8769 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-2019 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-959-4711 |
定員数と利用状況 | 定員数:11名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-0203 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-931-1010 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-0274 |
定員数と利用状況 | 定員数:73名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-5325 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-2396-2626 |
定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-9458 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています