種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
北谷町すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-0144 |
定員数と利用状況 | 定員数:81名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-926-0826 |
定員数と利用状況 | 定員数:34名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-4751 |
定員数と利用状況 | 定員数:160名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-2060 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 080-3953-8214 |
定員数と利用状況 | 定員数:25名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-5783 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-5712 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-9968 |
定員数と利用状況 | 定員数:126名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-3656 |
定員数と利用状況 | 定員数:270名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-9808 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-975-6275 |
定員数と利用状況 | 定員数:24名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-6044 |
定員数と利用状況 | 定員数:29名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-983-7303 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-926-0221 |
定員数と利用状況 | 定員数:25名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-0525 |
定員数と利用状況 | 定員数:23名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1001 |
定員数と利用状況 | 定員数:27名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-1944-3247 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-9110 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-6550 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 080-2750-3150 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-0144 |
定員数と利用状況 | 定員数:81名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-926-0826 |
定員数と利用状況 | 定員数:34名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-4751 |
定員数と利用状況 | 定員数:160名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-2060 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 080-3953-8214 |
定員数と利用状況 | 定員数:25名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-5783 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-5712 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-9968 |
定員数と利用状況 | 定員数:126名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-3656 |
定員数と利用状況 | 定員数:270名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-9808 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-975-6275 |
定員数と利用状況 | 定員数:24名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-6044 |
定員数と利用状況 | 定員数:29名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-983-7303 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-926-0221 |
定員数と利用状況 | 定員数:25名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-0525 |
定員数と利用状況 | 定員数:23名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-1001 |
定員数と利用状況 | 定員数:27名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-1944-3247 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-9110 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-936-6550 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 080-2750-3150 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています