種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
掛川市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 桜木駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 090-6614-4321 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 西掛川駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0537-24-2251 |
定員数と利用状況 | 定員数:310名 利用者数:275名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0537-48-0707 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:74名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 掛川駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 0537-29-5330 |
定員数と利用状況 | 定員数:210名 利用者数:170名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 愛野駅 徒歩157分 [地図] |
電話 | 0537-48-2258 |
定員数と利用状況 | 定員数:185名 利用者数:85名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 菊川駅 徒歩119分 [地図] |
電話 | 0537-74-2201 |
定員数と利用状況 | 定員数:250名 利用者数:196名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 掛川駅 徒歩27分 [地図] |
電話 | 0537-28-9666 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0537-29-7525 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:14名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 桜木駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 090-6614-4321 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 西掛川駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 0537-24-2251 |
定員数と利用状況 | 定員数:310名 利用者数:275名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0537-48-0707 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:74名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 掛川駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 0537-29-5330 |
定員数と利用状況 | 定員数:210名 利用者数:170名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 愛野駅 徒歩157分 [地図] |
電話 | 0537-48-2258 |
定員数と利用状況 | 定員数:185名 利用者数:85名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 菊川駅 徒歩119分 [地図] |
電話 | 0537-74-2201 |
定員数と利用状況 | 定員数:250名 利用者数:196名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 掛川駅 徒歩27分 [地図] |
電話 | 0537-28-9666 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0537-29-7525 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:14名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています