種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩36分 [地図] |
電話 | 048-999-5368 |
定員数と利用状況 | 定員数:9名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 獨協大学前〈草加松原〉駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 048-960-0305 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩4分 [地図] |
電話 | 048-929-3339 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 新田駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 048-936-8002 |
定員数と利用状況 | 定員数:8名 利用者数:8名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 048-959-9270 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 048-920-2525 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 048-954-4704 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:10名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 獨協大学前〈草加松原〉駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 048-943-7000 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩4分 [地図] |
電話 | 048-925-2518 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩36分 [地図] |
電話 | 048-999-5368 |
定員数と利用状況 | 定員数:9名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 獨協大学前〈草加松原〉駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 048-960-0305 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩4分 [地図] |
電話 | 048-929-3339 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 新田駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 048-936-8002 |
定員数と利用状況 | 定員数:8名 利用者数:8名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 048-959-9270 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 048-920-2525 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 048-954-4704 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:10名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 獨協大学前〈草加松原〉駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 048-943-7000 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 草加駅 徒歩4分 [地図] |
電話 | 048-925-2518 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています