種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
行方市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-72-0522 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0291-35-3141 |
定員数と利用状況 | 定員数:95名 利用者数:93名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0291-35-2550 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:122名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-55-3631 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:92名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-56-0710 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-55-1224 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:68名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-77-9790 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-73-2340 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:115名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-57-6755 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-87-1131 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-72-0522 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0291-35-3141 |
定員数と利用状況 | 定員数:95名 利用者数:93名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0291-35-2550 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:122名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-55-3631 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:92名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-56-0710 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-55-1224 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:68名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-77-9790 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-73-2340 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:115名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-57-6755 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0299-87-1131 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています