| 種類 |
未設定
|
|---|
| 最寄駅 |
日立市すべて,
|
|---|
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 十王駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 0294-39-3232 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 大甕駅 徒歩30分 [地図] |
| 電話 | 0294-52-2745 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:102名 利用者数:70名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
| 最寄駅 | 常陸多賀駅 徒歩18分 [地図] |
| 電話 | 0294-33-3197 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:112名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
| 最寄駅 | 十王駅 徒歩22分 [地図] |
| 電話 | 0294-39-3232 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
| 最寄駅 | 大甕駅 徒歩30分 [地図] |
| 電話 | 0294-52-2745 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:102名 利用者数:70名 |
| 施設名 | |
|---|---|
| 種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
| 最寄駅 | 常陸多賀駅 徒歩18分 [地図] |
| 電話 | 0294-33-3197 |
| 定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:112名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています