種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
男鹿市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 男鹿駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 0185-23-2512 |
定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:65名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 船越駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 0185-35-3350 |
定員数と利用状況 | 定員数:205名 利用者数:132名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 脇本駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0185-25-2214 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:48名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0185-33-4659 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:10名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0185-34-2310 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:5名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 脇本駅 徒歩49分 [地図] |
電話 | 0185-46-2222 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:31名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0185-47-2020 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:6名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(A型)) |
最寄駅 | 脇本駅 徒歩15分 [地図] |
電話 | 0185-25-2585 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:9名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 男鹿駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 0185-23-2512 |
定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:65名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 船越駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 0185-35-3350 |
定員数と利用状況 | 定員数:205名 利用者数:132名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 脇本駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 0185-25-2214 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:48名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0185-33-4659 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:10名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0185-34-2310 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:5名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 脇本駅 徒歩49分 [地図] |
電話 | 0185-46-2222 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:31名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0185-47-2020 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:6名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(A型)) |
最寄駅 | 脇本駅 徒歩15分 [地図] |
電話 | 0185-25-2585 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:9名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています