種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
仙台市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 022-242-3546 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 022-304-3715 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 022-395-5172 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 022-398-3551 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 022-748-0130 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 022-306-0730 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 八木山動物公園駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 022-302-5688 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 022-308-3715 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩42分 [地図] |
電話 | 022-241-2712 |
定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 太子堂駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 022-304-5254 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 八木山動物公園駅 徒歩24分 [地図] |
電話 | 022-247-2123 |
定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 022-748-4146 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩41分 [地図] |
電話 | 022-393-8315 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩8分 [地図] |
電話 | 022-797-5627 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩35分 [地図] |
電話 | 022-796-5782 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 八木山動物公園駅 徒歩21分 [地図] |
電話 | 022-796-0830 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩22分 [地図] |
電話 | 022-796-0640 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 022-398-5527 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 022-226-8761 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 022-242-3546 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 022-304-3715 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 022-395-5172 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 022-398-3551 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 022-748-0130 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 022-306-0730 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 八木山動物公園駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 022-302-5688 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 022-308-3715 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼稚園型)) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩42分 [地図] |
電話 | 022-241-2712 |
定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 太子堂駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 022-304-5254 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:0名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 八木山動物公園駅 徒歩24分 [地図] |
電話 | 022-247-2123 |
定員数と利用状況 | 定員数:50名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩12分 [地図] |
電話 | 022-748-4146 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩41分 [地図] |
電話 | 022-393-8315 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩8分 [地図] |
電話 | 022-797-5627 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩35分 [地図] |
電話 | 022-796-5782 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 八木山動物公園駅 徒歩21分 [地図] |
電話 | 022-796-0830 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩22分 [地図] |
電話 | 022-796-0640 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 長町南駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 022-398-5527 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 022-226-8761 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています