種類 |
認可すべて,
|
---|
最寄駅 |
未設定
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 長町一丁目駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 022-282-5623 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 荒井駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 022-355-8741 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:96名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 河原町駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 022-208-3965 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 長町一丁目駅 徒歩48分 [地図] |
電話 | 022-285-5212 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 六丁の目駅 徒歩17分 [地図] |
電話 | 022-290-5905 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:22名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 薬師堂駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 022-290-9316 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 薬師堂駅 徒歩47分 [地図] |
電話 | 022-285-5212 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:105名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 卸町駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 022-355-8702 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 荒井駅 徒歩50分 [地図] |
電話 | 022-765-1108 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 長町駅 徒歩57分 [地図] |
電話 | 022-349-9735 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩43分 [地図] |
電話 | 022-397-9258 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:120名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 022-743-3531 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 022-242-3546 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:43名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 022-395-7064 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 022-796-7261 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 愛宕橋駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 022-227-7080 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:67名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 愛宕橋駅 徒歩27分 [地図] |
電話 | 022-229-0169 |
定員数と利用状況 | 定員数:64名 利用者数:230名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩35分 [地図] |
電話 | 022-302-5586 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:67名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 長町一丁目駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 022-282-5623 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 荒井駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 022-355-8741 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:96名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 河原町駅 徒歩20分 [地図] |
電話 | 022-208-3965 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 長町一丁目駅 徒歩48分 [地図] |
電話 | 022-285-5212 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 六丁の目駅 徒歩17分 [地図] |
電話 | 022-290-5905 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:22名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 薬師堂駅 徒歩5分 [地図] |
電話 | 022-290-9316 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 薬師堂駅 徒歩47分 [地図] |
電話 | 022-285-5212 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:105名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 卸町駅 徒歩6分 [地図] |
電話 | 022-355-8702 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 荒井駅 徒歩50分 [地図] |
電話 | 022-765-1108 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 長町駅 徒歩57分 [地図] |
電話 | 022-349-9735 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩43分 [地図] |
電話 | 022-397-9258 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:120名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 022-743-3531 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 南仙台駅 徒歩18分 [地図] |
電話 | 022-242-3546 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:43名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 022-395-7064 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 022-796-7261 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 愛宕橋駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 022-227-7080 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:67名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 愛宕橋駅 徒歩27分 [地図] |
電話 | 022-229-0169 |
定員数と利用状況 | 定員数:64名 利用者数:230名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 富沢駅 徒歩35分 [地図] |
電話 | 022-302-5586 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:67名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています