種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
北中城村すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-5226 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-8118 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-7447 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-1326 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-2256 |
定員数と利用状況 | 定員数:158名 利用者数:173名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-2510 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-5649 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-2525 |
定員数と利用状況 | 定員数:72名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-3797-8653 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-960-4709 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-987-8769 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-2019 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-959-4711 |
定員数と利用状況 | 定員数:11名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-0203 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-931-1010 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-0274 |
定員数と利用状況 | 定員数:73名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-5325 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-2396-2626 |
定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-7484 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩158分 [地図] |
電話 | 098-930-2019 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-5226 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-8118 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-7447 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-1326 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-2256 |
定員数と利用状況 | 定員数:158名 利用者数:173名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-2510 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-988-5649 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-932-2525 |
定員数と利用状況 | 定員数:72名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-3797-8653 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-960-4709 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-987-8769 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-2019 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-959-4711 |
定員数と利用状況 | 定員数:11名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-930-0203 |
定員数と利用状況 | 定員数:48名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-931-1010 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-923-0274 |
定員数と利用状況 | 定員数:73名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-935-5325 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 090-2396-2626 |
定員数と利用状況 | 定員数:21名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (事業所内保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-989-7484 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | てだこ浦西駅 徒歩158分 [地図] |
電話 | 098-930-2019 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています