種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
本部町すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-2106 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:42名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-3602 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:69名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-7615 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-7181 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:72名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-48-3170 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:72名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-7183 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:10名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-047-3370 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:75名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-6411 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:11名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-6411 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-4138 |
定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:6名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-2106 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:42名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-3602 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:69名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-7615 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:66名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-7181 |
定員数と利用状況 | 定員数:80名 利用者数:72名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-48-3170 |
定員数と利用状況 | 定員数:60名 利用者数:72名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-7183 |
定員数と利用状況 | 定員数:20名 利用者数:10名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-047-3370 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:75名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-6411 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:11名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-6411 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:18名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 0980-47-4138 |
定員数と利用状況 | 定員数:10名 利用者数:6名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています