種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
糸満市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-851-5181 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-4734 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:163名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-992-4977 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:113名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-9125 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:27名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-992-5300 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:124名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-7908 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:119名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-995-4525 |
定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-852-3011 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-5821 |
定員数と利用状況 | 定員数:88名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-2625 |
定員数と利用状況 | 定員数:144名 利用者数:144名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-0700 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-992-2777 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:105名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-992-1700 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:64名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-996-4535 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-2179 |
定員数と利用状況 | 定員数:190名 利用者数:186名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-852-3011 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:30名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-1941 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:85名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-894-6675 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:131名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-6916 |
定員数と利用状況 | 定員数:92名 利用者数:77名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-5821 |
定員数と利用状況 | 定員数:32名 利用者数:28名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(B型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-851-5181 |
定員数と利用状況 | 定員数:12名 利用者数:12名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-4734 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:163名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-992-4977 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:113名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-9125 |
定員数と利用状況 | 定員数:45名 利用者数:27名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-992-5300 |
定員数と利用状況 | 定員数:135名 利用者数:124名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-7908 |
定員数と利用状況 | 定員数:100名 利用者数:119名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-995-4525 |
定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-852-3011 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-5821 |
定員数と利用状況 | 定員数:88名 利用者数:98名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(保育所型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-2625 |
定員数と利用状況 | 定員数:144名 利用者数:144名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-0700 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:90名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-992-2777 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:105名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-992-1700 |
定員数と利用状況 | 定員数:70名 利用者数:64名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-996-4535 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-2179 |
定員数と利用状況 | 定員数:190名 利用者数:186名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-852-3011 |
定員数と利用状況 | 定員数:30名 利用者数:30名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-1941 |
定員数と利用状況 | 定員数:90名 利用者数:85名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-894-6675 |
定員数と利用状況 | 定員数:105名 利用者数:131名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-6916 |
定員数と利用状況 | 定員数:92名 利用者数:77名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 無し [地図] |
電話 | 098-994-5821 |
定員数と利用状況 | 定員数:32名 利用者数:28名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています