種類 |
未設定
|
---|
最寄駅 |
中間市すべて,
|
---|
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 中間駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 093-245-7775 |
定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:107名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 中間駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 093-246-2066 |
定員数と利用状況 | 定員数:190名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 筑豊中間駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 093-246-0475 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:137名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 筑前垣生駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 093-245-2525 |
定員数と利用状況 | 定員数:175名 利用者数:150名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 筑豊香月駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 093-244-7670 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:120名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 通谷駅 徒歩19分 [地図] |
電話 | 093-246-1258 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:119名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 東中間駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 093-244-9335 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:17名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 通谷駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 093-246-0017 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 中間駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 093-245-5563 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 中間駅 徒歩10分 [地図] |
電話 | 093-245-7775 |
定員数と利用状況 | 定員数:150名 利用者数:107名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 中間駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 093-246-2066 |
定員数と利用状況 | 定員数:190名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 筑豊中間駅 徒歩9分 [地図] |
電話 | 093-246-0475 |
定員数と利用状況 | 定員数:140名 利用者数:137名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (認定こども園(幼保連携型)) |
最寄駅 | 筑前垣生駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 093-245-2525 |
定員数と利用状況 | 定員数:175名 利用者数:150名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 筑豊香月駅 徒歩14分 [地図] |
電話 | 093-244-7670 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:120名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (保育所) |
最寄駅 | 通谷駅 徒歩19分 [地図] |
電話 | 093-246-1258 |
定員数と利用状況 | 定員数:120名 利用者数:119名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 東中間駅 徒歩2分 [地図] |
電話 | 093-244-9335 |
定員数と利用状況 | 定員数:18名 利用者数:17名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 無認可(認可外)保育園 (事業所内保育) |
最寄駅 | 通谷駅 徒歩7分 [地図] |
電話 | 093-246-0017 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:名 |
施設名 | |
---|---|
種類 | 認可保育園 (小規模保育(A型)) |
最寄駅 | 中間駅 徒歩11分 [地図] |
電話 | 093-245-5563 |
定員数と利用状況 | 定員数:19名 利用者数:19名 |
出典:本ページの情報はここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)を元に作成しています